|  |  | 
  
    | 2007 年度游子竞猜 风起火焰山 总成绩(截至第 47 期) |  
    | 参与期次 | 47 | 累计得分 | 2,450.00 | 名次 | 13 |  
    | 猜射总数 | 306 | 猜中总数 | 245 | 选谜总数 | 0 |  
    | 平均猜射 | 6.51 | 平均猜中 | 5.21 | 平均易猜度 | -- |  
 
  
    | 2007 年度游子竞猜 风起火焰山 参与详情 |  
    | 期次 | 猜射结果 | 猜射得分 | 选用谜数 | 制谜得分 | 当期得分 | 总排名 |  
    | 2007-1 | 111--1-1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 17 |  
    | 2007-2 | 01-11011 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 18 |  
    | 2007-3 | 00111101 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 15 |  
    | 2007-4 | 10011011 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 18 |  
    | 2007-5 | 11211111 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 14 |  
    | 2007-6 | 10101-11 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 15 |  
    | 2007-7 | 11-211-- | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 15 |  
    | 2007-8 | 10-10-1- | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 17 |  
    | 2007-9 | 1111111- | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 17 |  
    | 2007-10 | 10211101 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 17 |  
    | 2007-11 | 00111111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 16 |  
    | 2007-12 | 01001--1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 15 |  
    | 2007-13 | 1101-111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 14 |  
    | 2007-14 | 01101111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 15 |  
    | 2007-15 | -00-1110 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 18 |  
    | 2007-16 | -10--110 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 18 |  
    | 2007-17 | -11---10 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 18 |  
    | 2007-18 | ---01-11 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 19 |  
    | 2007-19 | 11111111 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 17 |  
    | 2007-20 | 11111111 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 17 |  
    | 2007-21 | 01--011- | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 17 |  
    | 2007-22 | -11-1-1- | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 16 |  
    | 2007-23 | 21211-10 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 16 |  
    | 2007-24 | 0201110- | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 16 |  
    | 2007-25 | 11211111 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 16 |  
    | 2007-26 | 00101110 | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 15 |  
    | 2007-27 | 01-001-1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 16 |  
    | 2007-28 | -11121-1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 16 |  
    | 2007-29 | 1-1--111 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 16 |  
    | 2007-30 | 11100110 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 16 |  
    | 2007-31 | 111-1010 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 15 |  
    | 2007-32 | 11111101 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 15 |  
    | 2007-33 | 11211011 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 14 |  
    | 2007-34 | 01-111-1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 14 |  
    | 2007-35 | 1--01111 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 14 |  
    | 2007-36 | 01011111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 14 |  
    | 2007-37 | 01111011 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 13 |  
    | 2007-38 | 11111111 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 13 |  
    | 2007-39 | 11111211 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 13 |  
    | 2007-40 | 1110-101 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 13 |  
    | 2007-41 | 11111112 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 13 |  
    | 2007-42 | 110--11- | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 13 |  
    | 2007-43 | 21111011 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 12 |  
    | 2007-44 | 1-11-0-1 | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 13 |  
    | 2007-45 | --1111-1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 13 |  
    | 2007-46 | --1--1-- | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 13 |  
    | 2007-47 | --2-0--1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 13 |  
    | 注:猜射结果中,A/1/2/0/-分别为作者/中原底/列中/不中/未猜射。 总排名为参与者截至当期时的总积分排名。
 |  |