|  |  | 
  
    | 游子竞猜 2007 年度第 14 期(2007/4/8至2007/4/14) |  
  
    | 开始时间:2007/4/8 | 截止时间:2007/4/14 |  
 
  
    | 详细猜射情况 |  
    | 论坛ID | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 | 第6题 | 第7题 | 第8题 | 猜射分 | 制谜数 | 制谜分 | 本期得分 |  
    | 为语愁谋 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | ading | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 琥珀 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 谈笑周郎 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 雨人 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 沧水巫云 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 晓风残 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 鱼儿 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 小雨 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 微风 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 圣弟亚哥 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 梦影残 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | zrzj | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 顽石斋 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 木瓜 | 不中 | 中 | 中 | -- | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 捕风汉子 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 紫菜 | 不中 | 中 | 中 | 列中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | glaph | 不中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 凡平 | 不中 | 不中 | 中 | 列中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 向剑松 | 中 | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 海外学徒 | 不中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 风起火焰山 | 不中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 东方之珠 | 不中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | cany | 不中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 不中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 辰元 | 不中 | 中 | 中 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | AQ5J | 中 | -- | 中 | -- | 中 | 不中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 葫芦岛第一谜手 | 不中 | -- | -- | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | 星麟逸儿 | -- | -- | 中 | -- | -- | 中 | 不中 | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | godd | -- | -- | 中 | -- | -- | 中 | -- | -- | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | ByArt | -- | -- | 作者 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 10.00 | 10.00 |  
    | 多九公 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | -- | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | 猜射人数 | 28 | 26 | 29 | 26 | 28 | 30 | 30 | 29 | 总计 | 226 | 平均 | 28.25 |  
    | 猜中人数 | 9 | 22 | 29 | 20 | 22 | 29 | 29 | 28 | 总计 | 188 | 平均 | 23.50 |  
    | 猜中原底 | 9 | 22 | 29 | 17 | 22 | 29 | 29 | 28 | 总计 | 185 | 平均 | 23.13 |  
    | 易猜度 | 2.90 | 7.10 | 9.35 | 5.48 | 7.10 | 9.35 | 9.35 | 9.03 | 总计 | 59.68 | 平均 | 7.46 |  
    | 注:易猜度为猜中原底人数与除作者外参与本期竞猜总人数之比乘以10。 鼠标悬停在判中结果上可显示猜射底。
 |  | 
  
  
  
  游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
  Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
  最新更新:2008-07-06