|  |  | 
  
    | 游子竞猜 2007 年度第 41 期(2007/11/11至2007/11/17) |  
  
    | 开始时间:2007/11/11 | 截止时间:2007/11/17 |  
 
  
    | 详细猜射情况 |  
    | 论坛ID | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 | 第6题 | 第7题 | 第8题 | 猜射分 | 制谜数 | 制谜分 | 本期得分 |  
    | 沧水巫云 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | zrzj | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | ading | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 琥珀 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 捕风汉子 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 风起火焰山 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 清茶的感觉 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 东方之珠 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 作者 | 中 | 列中 | 70 | 1 | 10.00 | 80.00 |  
    | lemonsnow1981 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 朱儒轩 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 鱼儿 | 中 | 作者 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 60 | 1 | 10.00 | 70.00 |  
    | cany | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 列中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 小雨 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | -- | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 笨鸟慢飞 | 中 | 中 | 中 | 中 | -- | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 海外学徒 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 晓风残 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | glaph | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 噤若 | -- | -- | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 木瓜 | 中 | 不中 | 中 | -- | 中 | 中 | 中 | 列中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 369wind | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 梦影残 | 作者 | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 1 | 10.00 | 60.00 |  
    | 潜水艇 | -- | -- | 中 | 中 | -- | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 雨人 | -- | -- | -- | 列中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 多九公 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 不中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 向剑松 | 不中 | 不中 | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 40 | 0 | 0.00 | 40.00 |  
    | 璇儿 | -- | 不中 | 不中 | 中 | -- | 不中 | 中 | 不中 | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | rrfhl | -- | 不中 | 中 | -- | -- | -- | 中 | -- | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | 清瘦竹影 | 不中 | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | -- | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | 葫芦岛第一谜手 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | -- | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | 飘零叶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 作者 | 0 | 1 | 10.00 | 10.00 |  
    | 猜射人数 | 22 | 23 | 26 | 25 | 23 | 25 | 29 | 25 | 总计 | 198 | 平均 | 24.75 |  
    | 猜中人数 | 18 | 14 | 24 | 24 | 21 | 22 | 29 | 21 | 总计 | 173 | 平均 | 21.63 |  
    | 猜中原底 | 18 | 14 | 24 | 23 | 21 | 22 | 29 | 11 | 总计 | 162 | 平均 | 20.25 |  
    | 易猜度 | 6.43 | 5.00 | 8.28 | 7.93 | 7.24 | 7.86 | 10.00 | 3.79 | 总计 | 56.53 | 平均 | 7.07 |  
    | 注:易猜度为猜中原底人数与除作者外参与本期竞猜总人数之比乘以10。 鼠标悬停在判中结果上可显示猜射底。
 |  | 
  
  
  
  游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
  Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
  最新更新:2008-07-06