游子吟Club

用户登录 | 谜作查询 | 游子竞猜 | 游子论坛


游子竞猜
游子竞猜首页
游子竞猜猜射
游子竞猜积分
游子竞猜列表
游子竞猜规则
竞猜已用谜作
手工输入备选
批量导入备选
游子竞猜备选
2007 年度游子竞猜 向剑松 总成绩(截至第 47 期)
参与期次 38 累计得分 1,890.00 名次 18
猜射总数 215 猜中总数 189 选谜总数 0
平均猜射 5.66 平均猜中 4.97 平均易猜度 --

2007 年度游子竞猜 向剑松 参与详情
期次 猜射结果 猜射得分 选用谜数 制谜得分 当期得分 总排名
2007-4 11-11011 60.00 0 0.00 60.00 39
2007-5 -11101-- 40.00 0 0.00 40.00 36
2007-6 121-1111 70.00 0 0.00 70.00 32
2007-7 11-21111 70.00 0 0.00 70.00 31
2007-9 11111110 70.00 0 0.00 70.00 28
2007-10 10211111 70.00 0 0.00 70.00 28
2007-11 -1-11-11 50.00 0 0.00 50.00 27
2007-12 -1--1--1 30.00 0 0.00 30.00 27
2007-13 11111111 80.00 0 0.00 80.00 26
2007-14 10101111 60.00 0 0.00 60.00 25
2007-15 11111110 70.00 0 0.00 70.00 22
2007-17 01111110 60.00 0 0.00 60.00 22
2007-18 -1--11-- 30.00 0 0.00 30.00 22
2007-19 -10--1-1 30.00 0 0.00 30.00 24
2007-20 -111111- 60.00 0 0.00 60.00 24
2007-21 01---11- 30.00 0 0.00 30.00 24
2007-23 22111-1- 60.00 0 0.00 60.00 22
2007-24 1-1111-- 50.00 0 0.00 50.00 22
2007-25 11-1-111 60.00 0 0.00 60.00 21
2007-26 --0-111- 30.00 0 0.00 30.00 20
2007-27 01-0---1 20.00 0 0.00 20.00 20
2007-28 -12--110 40.00 0 0.00 40.00 20
2007-29 1-1--11- 40.00 0 0.00 40.00 20
2007-31 111-110- 50.00 0 0.00 50.00 20
2007-32 -11-1--1 40.00 0 0.00 40.00 20
2007-33 11-111-1 60.00 0 0.00 60.00 19
2007-34 01-111-- 40.00 0 0.00 40.00 19
2007-35 11101111 70.00 0 0.00 70.00 19
2007-36 ---1-11- 30.00 0 0.00 30.00 19
2007-37 111---1- 40.00 0 0.00 40.00 19
2007-38 1-1-11-1 50.00 0 0.00 50.00 18
2007-39 11111211 80.00 0 0.00 80.00 18
2007-40 01-----1 20.00 0 0.00 20.00 18
2007-41 00010111 40.00 0 0.00 40.00 18
2007-42 0111-11- 50.00 0 0.00 50.00 18
2007-43 -11110-1 50.00 0 0.00 50.00 18
2007-44 11-1-11- 50.00 0 0.00 50.00 18
2007-45 -011-12- 40.00 0 0.00 40.00 18
注:猜射结果中,A/1/2/0/-分别为作者/中原底/列中/不中/未猜射。
  总排名为参与者截至当期时的总积分排名。

游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
最新更新:2008-07-06