| 第三十届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 猜灯谜互动谜社 | 谬 | 中 | 72 | 87.5 | 0.568 | ||
| 潮州 | 谬 | 中 | 70 | 42 | 0.795 | ||
| 春风谜社 | 谬 | 中 | 78 | 22 | 0.895 | ||
| 风云谜社 | 谬 | 中 | 75 | 107.5 | 0.468 | ||
| 高校联盟 | 谬 | 中 | 54 | 73 | 0.640 | ||
| 华灯谜社 | 谬 | 中 | 54 | 160 | 0.205 | ||
| 谜苑天涯 | 谬 | 中 | 87 | 49.5 | 0.758 | ||
| 南昌 | 谬 | 中 | 65 | 21 | 0.900 | ||
| 普宁谜坛 | 谬 | 中 | 50 | 176 | 0.125 | ||
| 青岛 | 谬 | 中 | 65 | 59.5 | 0.708 | ||
| 沈阳 | 谬 | 中 | 47 | 58.5 | 0.713 | ||
| 石狮 | 谬 | 中 | 60 | 95.5 | 0.528 | ||
| 搜狐谜踪 | 谬 | 中 | 69 | 152.5 | 0.243 | ||
| 台州 | 谬 | 中 | 73 | 68 | 0.665 | ||
| 天涯灯谜天地 | 谬 | 中 | 42 | 146.5 | 0.273 | ||
| 游子吟谜社 | 谬 | 中 | 58 | 167 | 0.170 | ||
| 智星论坛 | 谬 | 中 | 62 | 94 | 0.535 | ||
| 舟山 | 谬 | 中 | 71 | 9 | 0.960 | ||
| 紫云谜社 | 谬 | 中 | 55 | 160 | 0.205 | ||
| 自建五灯谜俱乐部 | 谬 | 中 | 69 | 73.5 | 0.638 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.