| 第三十届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
| 猜射得分统计 | ||||||||||||||||||
| 行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
||||||||||||||||||
| 序号 | 制谜队伍 | 项目 | 藏猜 | 风猜 | 国猜 | 互猜 | 华猜 | 揭猜 | 橘猜 | 鹿猜 | 景猜 | 影猜 | 沈猜 | 四猜 | 卫猜 | 星猜 | 幽猜 | 游猜 |
| 1 | 藏智e族 | 绝对分 | -- | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| 相对分 | -- | 20 | 6 | 20 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 | ||
| 2 | 风云谜社 | 绝对分 | 9 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 相对分 | 9 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 23 | 0 | 9 | ||
| 3 | 国粹论坛 | 绝对分 | 9 | 10 | -- | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 相对分 | 16 | 25 | -- | 16 | 7 | 0 | 2 | 25 | 16 | 7 | 16 | 25 | 7 | 7 | 16 | 25 | ||
| 4 | 互动谜社 | 绝对分 | 9 | 10 | 9 | -- | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 相对分 | 4 | 19 | 4 | -- | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | ||
| 5 | 华灯谜社 | 绝对分 | 10 | 10 | 9 | 10 | -- | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 相对分 | 19 | 19 | 4 | 19 | -- | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 4 | ||
| 6 | 揭阳 | 绝对分 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | -- | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 相对分 | 9 | 27 | 0 | 2 | 9 | -- | 9 | 20 | 27 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | ||
| 7 | 橘乡灯谜 | 绝对分 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 相对分 | 11 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- | 26 | 11 | 11 | 11 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 8 | 鹿衔草 | 绝对分 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 相对分 | 12 | 23 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | -- | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 23 | 4 | ||
| 9 | 谜踪彪景 | 绝对分 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | -- | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 相对分 | 13 | 23 | 0 | 5 | 5 | 13 | 23 | 23 | -- | 23 | 13 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | ||
| 10 | 谜踪虎影 | 绝对分 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | -- | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| 相对分 | 13 | 25 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | -- | 13 | 13 | 2 | 25 | 13 | 2 | ||
| 11 | 沈阳 | 绝对分 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | -- | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 相对分 | 24 | 11 | 24 | 11 | 11 | 24 | 11 | 24 | 11 | 1 | -- | 24 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | 四分卫谜社 | 绝对分 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | -- | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 相对分 | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | 26 | -- | 14 | 2 | 26 | 14 | ||
| 13 | 卫城商灯 | 绝对分 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | -- | 10 | 10 | 10 |
| 相对分 | 14 | 2 | 8 | 2 | 23 | 14 | 23 | 23 | 8 | 8 | 14 | 2 | -- | 23 | 23 | 23 | ||
| 14 | 星语心苑 | 绝对分 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | -- | 9 | 9 |
| 相对分 | 0 | 23 | 23 | 11 | 23 | 11 | 23 | 23 | 3 | 11 | 3 | 23 | 11 | -- | 11 | 11 | ||
| 15 | 幽趣谜社 | 绝对分 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | -- | 10 |
| 相对分 | 20 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 6 | -- | 20 | ||
| 16 | 游子吟谜社 | 绝对分 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | -- |
| 相对分 | 24 | 24 | 1 | 13 | 5 | 24 | 5 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 1 | -- | ||
| 猜射总计 | 134 | 143 | 125 | 130 | 132 | 134 | 135 | 149 | 138 | 138 | 139 | 141 | 131 | 138 | 133 | 137 | ||
| 猜射总分 | 202 | 287 | 111 | 159 | 167 | 189 | 192 | 340 | 223 | 232 | 242 | 264 | 152 | 227 | 171 | 202 | ||
| 猜射名次 | 8 | 2 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 15 | 6 | 12 | 8 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.