第三届全国省际网络灯谜邀请赛
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理

服务器时间:2024/5/19 4:35:22

第三届全国省际网络灯谜邀请赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

江苏比赛成绩
制谜总分 76.387 制谜名次 5 制谜得分 18
猜射总分 343 猜射名次 1 猜射得分 16
综合总分 34 综合名次 2
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

江苏猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|1|2|3|4|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
1“包三先生所言极是”(五字询问语)同意不同意 同意不同意 55 136.5 0.097 10.290 8
2“曹操入城,即传令退了所决之水”(五字中国地理事件)罗布泊消失 罗布泊断流 列中 60 120.5 0.203 7.803 60
3“丞相旧日有恩于彼,今只亲自告之,可脱此难。”(医学名词二,4+3,卷帘格)生长激素、安全期 释放情感/生长期 不中 60 120.5 0.203 1.200 158
4“此去泉台招旧部”(五字古代审案用语)带人犯上来 带人犯上来 65 91 0.400 2.537 146
5“德侔天地,道冠古今”(三字机械加工术语)顶尖孔 对称孔 不中 60 120.5 0.203 4.457 125
6“东都缘阉尹倾国”(称谓二,3+2,卷帘格)主持人、中介 败家子/无赖 不中 60 120.5 0.203 1.737 156
7“董国舅多赴国难,朕躬素知”(六字工程机械广告词)可靠承载重托 主要承接重机 不中 60 120.5 0.203 8.800 31
8“俄得七纸,绝可观”(党史人名)袁文才 袁文才 66 79.5 0.477 7.630 63
9“二陆入洛,三张减价”(四字科技新词,卷帘)云机器人 云机器人 65 91 0.400 9.643 15
10“方驾云兴雾,忽见东南上一道妖气,直冲透云霄。”(网站简称)搜狐高清 搜狐影视 列中 61 105 0.307 4.217 130
11“更柳边、花底同心赏”(经济规划用语)保七 保七 71 54 0.647 8.307 41
12“官家使我牵驿船”(三字足球术语,卷帘格)拉丁派 拉丁派 76 22.5 0.857 7.070 76
13“韩彭受诛黥布戮”(四字商家促销用语·首字四笔)反季三折 反季三折 72 41.5 0.730 8.233 43
14“混沌初开,乾坤始奠”(六字央视广告片字幕)从无形到有形 从无形到有形 65 91 0.400 5.153 110
15“将卒在战斗中斩敌首一个,授爵一级,可为五十石之官;斩敌首二个,授爵二级,可为百石之官。”(七字电脑用语)切换到更多功能 云查杀功能提升 列中 60 120.5 0.203 3.313 138
16“狡兔死,走狗烹”(四字生活习惯)定时就餐 不用便餐 不中 60 120.5 0.203 2.037 154
17“她们配合子弟兵作战,出入在那芦苇的海里”(五字小说名)荷尔蒙女人 荷尔蒙女人 65 91 0.400 3.127 140
18“举家四十二口,拔宅上升而去”(《聊斋志异》目次,3+2,卷帘格)第一卷/成仙 第一卷/成仙 60 120.5 0.203 9.420 18
19“灵山有士拈花笑”(四字恋爱行为)会心上人 会心上人 75 31 0.800 10.103 12
20“满衣清露到明香”(五字市招)新潮花和服 皮装上光点 不中 54 141 0.067 2.193 151
21“明朝镜中头似雪”(古名马)照夜白 照夜白 65 91 0.400 7.233 72
22“哪个九十七岁死,奈何桥上等三年”(著名外歌舞专场名)百老汇之魂 百老汇 不中 66 79.5 0.477 8.643 35
23“男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读”(五字药效说明用语,卷帘)有通便功用 有通便功用 81 3 0.987 10.397 7
24“你接了衾枕者,小姐入来也”(四字法律称谓)被送达人 被送达人 76 22.5 0.857 7.983 51
25“你快早走动”(四字李小龙打斗习惯,卷帘格)发出怪叫 发出怪叫 76 22.5 0.857 9.340 20
26“年已摽梅犹待字”(五字称谓,末字少笔)适婚单身女 大陆传媒人 不中 55 136.5 0.097 0.537 159
27“亲贤臣,远小人”(京剧名,卷帘格)兴汉图 兴汉图 65 91 0.400 6.880 80
28“清明时节雨纷纷”(五字电影)云下的日子 魂断奈何天 不中 54 141 0.067 3.460 136
29“然皆诸臣误朕”(古今称谓各一,3+2,脱帽格)检察官/官差 太上皇/差官 列中 10 148 0.020 0.350 160
30“三千强弩压潮低”(体育项目连评论语,2+4)射击水平一流 射击水平一流 71 54 0.647 4.797 119
31“生死一知己”(的哥揽客询问语,五字,尾字四笔)走不走?朋友 走不走朋友 71 54 0.647 6.770 85
32“苏州十万户,尽做婴儿啼”(婚姻状况连后果评论语,末字十一笔,2+4)分居易伤感情 分居易伤感情 82 1 1.000 11.507 1
33“孙权决计破曹操”(《水浒》人物三,2+2+2)吴用/武大/王定 吴用/孔明/左谋 不中 61 105 0.307 3.857 133
34“填坑”数量总相同(七字徐志摩诗一句)不更少也不更多 不更少也不更多 76 22.5 0.857 7.023 78
35“土人指点到今疑”(四字某电器公司人事变动用语,次字十笔)调离奇胜 陈晓调走 不中 65 91 0.400 7.823 58
36“为文词者,悉有法度可观”(称谓连人物评价语,2+2)学子厚道 学子厚道 20 145 0.040 思路撞 6.530 92
37“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”(七言唐诗一句)春来多少伤心事 当春离恨杯长满 不中 60 120.5 0.203 4.520 123
38“西伯积善累德,诸侯皆乡之,将不利於帝”(著名京剧目剧中人物二,2+2)虞姬/霸王 虞姬/霸王 60 120.5 0.203 8.317 40
39“项羽不能用”(二字聊斋篇目四)韩方/寄生/刘姓/王者 韩方/保住/刘姓/王者 不中 65 91 0.400 3.737 134
40“销魂最是双莲瓣”(运动员冠项目简称,二+二)女足/尤佳 女足/尤佳 77 13.5 0.917 8.610 36
首页|1|2|3|4|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 2.6
Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.