第三届全国省际网络灯谜邀请赛
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理

服务器时间:2024/5/19 7:51:15

第三届全国省际网络灯谜邀请赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

河北比赛成绩
制谜总分 43.410 制谜名次 16 制谜得分 1.5
猜射总分 137 猜射名次 13 猜射得分 4
综合总分 5.5 综合名次 15
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

河北猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|1|2|3|4|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
1“包三先生所言极是”(五字询问语)同意不同意 同意不同意 70 28.5 0.817 10.290 8
2“曹操入城,即传令退了所决之水”(五字中国地理事件)罗布泊消失 罗布泊消逝 列中 62 60 0.607 7.803 60
3“丞相旧日有恩于彼,今只亲自告之,可脱此难。”(医学名词二,4+3,卷帘格)生长激素、安全期 心动过缓/生长期 不中 6 149 0.013 扣合牵强 1.200 158
4“此去泉台招旧部”(五字古代审案用语)带人犯上来 拉下边重打 不中 40 129.5 0.143 2.537 146
5“德侔天地,道冠古今”(三字机械加工术语)顶尖孔 定位孔 不中 50 113.5 0.250 4.457 125
6“东都缘阉尹倾国”(称谓二,3+2,卷帘格)主持人、中介 主裁判/公公 不中 40 129.5 0.143 1.737 156
7“董国舅多赴国难,朕躬素知”(六字工程机械广告词)可靠承载重托 可靠承载重托 80 6.5 0.963 8.800 31
8“俄得七纸,绝可观”(党史人名)袁文才 袁文才 61 64 0.580 7.630 63
9“二陆入洛,三张减价”(四字科技新词,卷帘)云机器人 云机器人 75 15.5 0.903 9.643 15
10“方驾云兴雾,忽见东南上一道妖气,直冲透云霄。”(网站简称)搜狐高清 搜狐 不中 59 93.5 0.383 4.217 130
11“更柳边、花底同心赏”(经济规划用语)保七 日本化 不中 19 145.5 0.037 8.307 41
12“官家使我牵驿船”(三字足球术语,卷帘格)拉丁派 推拉人 不中 25 140 0.073 谜面、谜底立意角度不同 7.070 76
13“冠盖满京华”(六字网聊参与者状态,含QQ称谓,卷帘格)群成员大都在 群管都在隐身 不中 65 44.5 0.710 11.020 4
14“韩彭受诛黥布戮”(四字商家促销用语·首字四笔)反季三折 今日三折 不中 60 78 0.487 8.233 43
15“混沌初开,乾坤始奠”(六字央视广告片字幕)从无形到有形 从无形到有形 50 113.5 0.250 5.153 110
16“狡兔死,走狗烹”(四字生活习惯)定时就餐 不用便餐 不中 50 113.5 0.250 2.037 154
17“她们配合子弟兵作战,出入在那芦苇的海里”(五字小说名)荷尔蒙女人 荷尔蒙女人 65 44.5 0.710 3.127 140
18“举家四十二口,拔宅上升而去”(《聊斋志异》目次,3+2,卷帘格)第一卷/成仙 拆楼人/成仙 不中 40 129.5 0.143 谜目含糊 9.420 18
19“灵山有士拈花笑”(四字恋爱行为)会心上人 会心上人 59 93.5 0.383 10.103 12
20“明朝镜中头似雪”(古名马)照夜白 照夜白 62 60 0.607 7.233 72
21“哪个九十七岁死,奈何桥上等三年”(著名外歌舞专场名)百老汇之魂 百老汇 不中 70 28.5 0.817 8.643 35
22“男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读”(五字药效说明用语,卷帘)有通便功用 功用显著期 不中 45 123 0.187 10.397 7
23“你接了衾枕者,小姐入来也”(四字法律称谓)被送达人 被举报人 不中 61 64 0.580 7.983 51
24“你快早走动”(四字李小龙打斗习惯,卷帘格)发出怪叫 发出怪叫 65 44.5 0.710 9.340 20
25“年已摽梅犹待字”(五字称谓,末字少笔)适婚单身女 适龄期男人 不中 40 129.5 0.143 直解 0.537 159
26“亲贤臣,远小人”(京剧名,卷帘格)兴汉图 兴汉图 50 113.5 0.250 图 字不确 6.880 80
27“清明时节雨纷纷”(五字电影)云下的日子 大白于天下 不中 50 113.5 0.250 3.460 136
28“然皆诸臣误朕”(古今称谓各一,3+2,脱帽格)检察官/官差 刀笔吏/影帝 列中 5 150 0.007 不确且错目 0.350 160
29“三千强弩压潮低”(体育项目连评论语,2+4)射击水平一流 射箭/水平不高 不中 50 113.5 0.250 4.797 119
30“生死一知己”(的哥揽客询问语,五字,尾字四笔)走不走?朋友 何处去朋友 不中 50 113.5 0.250 6.770 85
31“苏州十万户,尽做婴儿啼”(婚姻状况连后果评论语,末字十一笔,2+4)分居易伤感情 分居/易伤感情 75 15.5 0.903 11.507 1
32“孙权决计破曹操”(《水浒》人物三,2+2+2)吴用/武大/王定 吴用/武能/许定 不中 58 98 0.353 3.857 133
33“填坑”数量总相同(七字徐志摩诗一句)不更少也不更多 不更少也不更多 70 28.5 0.817 7.023 78
34“土人指点到今疑”(四字某电器公司人事变动用语,次字十笔)调离奇胜 空调部撤 不中 60 78 0.487 7.823 58
35“为文词者,悉有法度可观”(称谓连人物评价语,2+2)学子厚道 学子/厚道 50 113.5 0.250 6.530 92
36“猥不敢相烦”(五字境外游经历询问语,卷帘格,第三字5笔)迪拜去过没 迪拜去过没 70 28.5 0.817 10.557 6
37“我对你的每一次想念是一粒沙,所以世界就有了撒哈拉。”(成语二)自作多情/漠然置之 集思广益/漠然置之 不中 59 93.5 0.383 3.487 135
38“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”(七言唐诗一句)春来多少伤心事 当春离恨杯长满 不中 50 113.5 0.250 前句虚了 4.520 123
39“西伯积善累德,诸侯皆乡之,将不利於帝”(著名京剧目剧中人物二,2+2)虞姬/霸王 周处/时吉 不中 50 113.5 0.250 8.317 40
40“项羽不能用”(二字聊斋篇目四)韩方/寄生/刘姓/王者 刘姓/爱才/韩方/保住 不中 50 113.5 0.250 3.737 134
首页|1|2|3|4|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 2.6
Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.