第二十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | ||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 藏评 | 春评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 揭评 | 橘评 | 踪评 | 沈评 | 四评 | 卫评 | 温评 | 星评 | 幽评 | 游评 |
1 | 藏智e族 | 原始分 | -- | 677 | 722 | 587 | 703 | 700 | 420 | 661 | 591 | 727 | 523 | 639 | 590 | 639 | 610 | 510 |
归一化 | -- | 5.643 | 5.547 | 5.193 | 6.313 | 5.927 | 5.513 | 4.503 | 6.253 | 6.303 | 4.523 | 4.113 | 4.480 | 5.640 | 5.247 | 4.633 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 834 | -- | 595 | 541 | 587 | 585 | 255 | 536 | 486 | 575 | 404 | 579 | 585 | 626 | 469 | 390 |
归一化 | 5.510 | -- | 2.617 | 4.280 | 4.007 | 3.343 | 2.877 | 3.403 | 2.823 | 3.377 | 2.870 | 3.380 | 4.070 | 3.797 | 2.837 | 3.433 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 861 | 689 | -- | 595 | 644 | 725 | 440 | 782 | 649 | 782 | 606 | 753 | 610 | 667 | 663 | 690 |
归一化 | 5.890 | 5.893 | -- | 5.567 | 5.033 | 6.273 | 5.833 | 7.680 | 7.473 | 7.260 | 6.577 | 6.920 | 5.413 | 6.417 | 6.947 | 6.433 | ||
4 | 国粹论坛 | 原始分 | 837 | 658 | 687 | -- | 701 | 640 | 395 | 648 | 580 | 609 | 514 | 620 | 595 | 639 | 519 | 730 |
归一化 | 5.153 | 4.817 | 4.630 | -- | 6.373 | 4.607 | 5.130 | 3.870 | 4.990 | 3.983 | 4.487 | 3.740 | 4.910 | 4.463 | 3.877 | 6.833 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 840 | 643 | 694 | 544 | -- | 600 | 465 | 713 | 568 | 676 | 521 | 654 | 600 | 640 | 524 | 360 |
归一化 | 5.713 | 4.470 | 4.920 | 3.683 | -- | 3.883 | 6.240 | 5.510 | 5.587 | 5.400 | 5.113 | 4.783 | 4.960 | 5.653 | 3.963 | 3.133 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 832 | 611 | 762 | 557 | 557 | -- | 351 | 607 | 448 | 625 | 507 | 740 | 590 | 624 | 558 | 500 |
归一化 | 4.857 | 3.717 | 6.257 | 4.430 | 3.127 | -- | 4.490 | 4.477 | 3.640 | 4.293 | 4.823 | 6.550 | 4.480 | 6.010 | 4.743 | 4.533 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 831 | 652 | 698 | 614 | 574 | 740 | -- | 723 | 579 | 631 | 622 | 695 | 625 | 647 | 613 | 610 |
归一化 | 4.453 | 4.810 | 4.763 | 6.797 | 3.540 | 6.753 | -- | 5.733 | 5.593 | 4.517 | 7.140 | 5.467 | 6.313 | 5.160 | 6.020 | 5.633 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 834 | 680 | 771 | 563 | 690 | 700 | 495 | -- | 600 | 678 | 604 | 661 | 605 | 664 | 635 | 640 |
归一化 | 5.220 | 5.757 | 6.393 | 5.110 | 6.107 | 5.577 | 6.383 | -- | 6.060 | 5.370 | 6.590 | 4.650 | 5.353 | 5.947 | 6.380 | 5.933 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 791 | 680 | 779 | 599 | 730 | 670 | 465 | 681 | -- | 673 | 586 | 705 | 610 | 631 | 598 | 590 |
归一化 | 2.817 | 5.267 | 7.117 | 5.610 | 6.827 | 5.453 | 6.213 | 5.910 | -- | 5.250 | 6.327 | 5.647 | 5.440 | 4.560 | 5.530 | 5.433 | ||
10 | 沈阳 | 原始分 | 853 | 729 | 726 | 602 | 609 | 695 | 450 | 682 | 623 | -- | 578 | 738 | 600 | 677 | 607 | 670 |
归一化 | 5.977 | 6.850 | 5.580 | 6.047 | 4.320 | 5.930 | 5.763 | 5.597 | 6.567 | -- | 6.173 | 6.487 | 4.593 | 6.927 | 5.727 | 6.233 | ||
11 | 四分卫谜社 | 原始分 | 846 | 713 | 722 | 601 | 651 | 630 | 495 | 694 | 562 | 668 | -- | 647 | 615 | 644 | 611 | 660 |
归一化 | 5.553 | 6.410 | 5.337 | 6.257 | 5.193 | 4.963 | 6.490 | 5.377 | 5.063 | 5.117 | -- | 4.243 | 6.193 | 4.813 | 5.870 | 6.133 | ||
12 | 卫城商灯 | 原始分 | 817 | 650 | 682 | 579 | 649 | 675 | 335 | 619 | 531 | 712 | 463 | -- | 605 | 622 | 497 | 580 |
归一化 | 4.180 | 4.333 | 4.597 | 4.287 | 5.117 | 5.197 | 4.087 | 4.983 | 4.437 | 5.787 | 3.673 | -- | 5.380 | 3.827 | 3.217 | 5.333 | ||
13 | 温州鹿衔草 | 原始分 | 809 | 592 | 560 | 550 | 520 | 510 | 256 | 555 | 420 | 586 | 410 | 505 | -- | 609 | 461 | 280 |
归一化 | 4.087 | 3.050 | 1.957 | 3.670 | 2.907 | 2.440 | 2.953 | 3.057 | 2.693 | 3.623 | 2.763 | 1.813 | -- | 2.483 | 2.800 | 2.333 | ||
14 | 星语心苑 | 原始分 | 813 | 634 | 713 | 602 | 722 | 685 | 376 | 710 | 497 | 653 | 529 | 740 | 595 | -- | 645 | 580 |
归一化 | 4.130 | 4.223 | 5.393 | 6.017 | 6.920 | 5.017 | 4.863 | 5.947 | 4.017 | 4.907 | 4.737 | 6.810 | 4.523 | -- | 6.873 | 5.333 | ||
15 | 幽趣谜社 | 原始分 | 872 | 688 | 679 | 575 | 677 | 705 | 285 | 648 | 557 | 682 | 503 | 682 | 555 | 651 | -- | 460 |
归一化 | 6.957 | 5.707 | 4.667 | 4.133 | 5.727 | 5.890 | 3.343 | 4.243 | 5.343 | 5.390 | 4.290 | 5.577 | 4.043 | 5.260 | -- | 4.133 | ||
16 | 游子吟谜社 | 原始分 | 831 | 644 | 729 | 545 | 579 | 615 | 401 | 651 | 552 | 653 | 527 | 661 | 556 | 594 | 589 | -- |
归一化 | 5.003 | 4.553 | 5.727 | 4.420 | 3.990 | 4.247 | 5.320 | 5.210 | 4.960 | 4.923 | 5.413 | 5.320 | 5.347 | 4.543 | 5.470 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.