|  |  | 
  
    | 2007 年度游子竞猜 为语愁谋 总成绩(截至第 47 期) |  
    | 参与期次 | 19 | 累计得分 | 1,080.00 | 名次 | 26 |  
    | 猜射总数 | 127 | 猜中总数 | 108 | 选谜总数 | 0 |  
    | 平均猜射 | 6.68 | 平均猜中 | 5.68 | 平均易猜度 | -- |  
 
  
    | 2007 年度游子竞猜 为语愁谋 参与详情 |  
    | 期次 | 猜射结果 | 猜射得分 | 选用谜数 | 制谜得分 | 当期得分 | 总排名 |  
    | 2007-2 | -1-11111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 31 |  
    | 2007-3 | 01111111 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 22 |  
    | 2007-4 | 11111111 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 15 |  
    | 2007-5 | --1-1111 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 17 |  
    | 2007-6 | 100-1110 | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 19 |  
    | 2007-7 | 01-21101 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 19 |  
    | 2007-8 | 1--11111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 17 |  
    | 2007-9 | 1-11011- | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 21 |  
    | 2007-10 | 01111111 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 18 |  
    | 2007-11 | -111---1 | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 19 |  
    | 2007-12 | -10011-1 | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 19 |  
    | 2007-13 | 11021111 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 16 |  
    | 2007-14 | 11111111 | 80.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 13 |  
    | 2007-15 | 11121011 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 13 |  
    | 2007-17 | -1111110 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 17 |  
    | 2007-18 | -1-01111 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 16 |  
    | 2007-19 | -10111-1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 16 |  
    | 2007-20 | 10111111 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 16 |  
    | 2007-21 | 0100--1- | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 16 |  
    | 注:猜射结果中,A/1/2/0/-分别为作者/中原底/列中/不中/未猜射。 总排名为参与者截至当期时的总积分排名。
 |  |