| 第二十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 | 
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 | 
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 | 
| 长安文虎社 | 东西说不出名 | 中 | 91 | 10 | 0.940 | ||
| 春风谜社 | 流利说还不行 | 不中 | 45 | 137 | 0.093 | ||
| 风云谜社 | 东西说不出名 | 中 | 67 | 64.5 | 0.577 | ||
| 国粹谜社 | 东西说不出名 | 中 | 60 | 68 | 0.553 | ||
| 互动谜社 | 东西说不出名 | 中 | 71 | 76.5 | 0.497 | ||
| 华灯谜社 | 东西说不出名 | 中 | 84 | 41.5 | 0.730 | ||
| 揭阳 | 东西说不出名 | 中 | 38 | 86.5 | 0.430 | 慎防多底啊! | |
| 谜踪虎影 | 开口说不出名 | 不中 | 46 | 115.5 | 0.237 | ||
| 沈阳 | 东西说不出名 | 中 | 71 | 47.5 | 0.690 | ||
| 四分卫谜社 | 全球说不出名 | 不中 | 49 | 67.5 | 0.557 | 指点可以,但别指指点点 | |
| 卫城商灯 | 东西说不出名 | 中 | 70 | 32.5 | 0.790 | ||
| 星语心苑 | 东西说不出名 | 中 | 57 | 52 | 0.660 | ||
| 幽趣谜社 | 东西说不出名 | 中 | 69 | 53.5 | 0.650 | ||
| 游子吟谜社 | 东西说不出名 | 中 | 68 | 61.5 | 0.597 | ||
| 舟山 | 新概念不出名 | 不中 | 47 | 123 | 0.187 | ||
    游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
  Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.