| 第二十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 | 
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 | 
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 | 
| 春风谜社 | 不中 | 66 | 73.5 | 0.482 | |||
| 风云谜社 | 把风头抢去 | 中 | 60 | 90 | 0.364 | ||
| 国粹谜社 | 站第一排头 | 不中 | 61 | 46.5 | 0.675 | ||
| 互动谜社 | 把风头抢去 | 中 | 72 | 67.5 | 0.525 | ||
| 华灯谜社 | 把风头抢去 | 中 | 69 | 125.5 | 0.111 | ||
| 揭阳 | 把风头抢去 | 中 | 30 | 113.5 | 0.196 | ||
| 橘乡灯谜 | 抢了把风头 | 不中 | 30 | 130.5 | 0.075 | ||
| 谜踪虎影 | 把风头抢去 | 中 | 60 | 99 | 0.300 | ||
| 沈阳 | 把风头抢去 | 中 | 57 | 93.5 | 0.339 | ||
| 四分卫谜社 | 把风头抢去 | 中 | 51 | 89.5 | 0.368 | ||
| 卫城商灯 | 把风头抢去 | 中 | 64 | 60 | 0.579 | ||
| 星语心苑 | 把风头抢去 | 中 | 62 | 15 | 0.900 | ||
| 幽趣谜社 | 把风头抢去 | 中 | 47 | 100 | 0.293 | ||
| 游子吟谜社 | 把风头抢去 | 中 | 47 | 77 | 0.457 | ||
    游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
  Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.