| 第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 猜灯谜互动谜社 | 跑不了第一 | 中 | 72 | 88.5 | 0.602 | ||
| 潮州 | 跑不了第一 | 中 | 75 | 13.5 | 0.943 | ||
| 春风谜社 | 跑不了第一 | 中 | 71 | 28 | 0.877 | ||
| 稻香村谜坊 | 跑不了第一 | 中 | 70 | 35 | 0.845 | ||
| 风云谜社 | 跑不了第一 | 中 | 76 | 77 | 0.655 | ||
| 合肥 | 跑不了第一 | 中 | 75 | 25.5 | 0.889 | ||
| 虎啸山庄 | 跑不了第一 | 中 | 60 | 204 | 0.077 | ||
| 华灯谜社 | 跑不了第一 | 中 | 60 | 138.5 | 0.375 | ||
| 谜城一灯 | 跑不了第一 | 中 | 60 | 26 | 0.886 | ||
| 谜苑天涯 | 跑不了第一 | 中 | 60 | 41 | 0.818 | ||
| 谜踪虎影 | 跑不了第一 | 中 | 69 | 128 | 0.423 | ||
| 暖香坞谜社 | 跑不了第一 | 中 | 50 | 100 | 0.550 | ||
| 普宁谜苑 | 跑不了第一 | 中 | 79 | 127.5 | 0.425 | ||
| 汕尾 | 跑不了第一 | 中 | 70 | 14.5 | 0.939 | ||
| 沈阳 | 跑不了第一 | 中 | 71 | 30 | 0.868 | ||
| 石狮 | 跑不了第一 | 中 | 70 | 41.5 | 0.816 | ||
| 台州 | 不中 | 54 | 197 | 0.109 | |||
| 无锡 | 跑不了第一 | 中 | 79 | 51.5 | 0.770 | ||
| 幽趣论坛 | 跑不了第一 | 中 | 72 | 60 | 0.732 | ||
| 游子吟谜社 | 跑不了第一 | 中 | 69 | 189 | 0.145 | ||
| 中原谜社 | 跑不了第一 | 中 | 65 | 80.5 | 0.639 | ||
| 舟山 | 跑不了第一 | 中 | 72 | 47.5 | 0.789 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.