| 第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 猜灯谜互动谜社 | 要魂斗罗合集一盘 | 不中 | 68 | 129 | 0.418 | ||
| 潮州 | 要你们给十本簿子 | 不中 | 40 | 214 | 0.032 | ||
| 春风谜社 | 不中 | 50 | 207 | 0.064 | |||
| 稻香村谜坊 | 要听十个神话故事 | 中 | 40 | 200 | 0.095 | ||
| 风云谜社 | 不中 | 45 | 215 | 0.027 | |||
| 合肥 | 要好多好多大圣火 | 不中 | 61 | 189 | 0.145 | ||
| 虎啸山庄 | 要十个鬼头过圣诞 | 不中 | 70 | 120.5 | 0.457 | ||
| 华灯谜社 | 要本猴子的故事簿 | 不中 | 50 | 206 | 0.068 | ||
| 谜城一灯 | 要听十个神话故事 | 中 | 55 | 78.5 | 0.648 | ||
| 谜苑天涯 | 要听十个神话故事 | 中 | 32 | 204 | 0.077 | ||
| 谜踪虎影 | 要整十个活猴子来 | 不中 | 72 | 85.5 | 0.616 | ||
| 暖香坞谜社 | 要听十个神话故事 | 中 | 37 | 188 | 0.150 | ||
| 普宁谜苑 | 要听十个神话故事 | 中 | 50 | 218.5 | 0.011 | ||
| 汕尾 | 要听十个鬼话故事 | 不中 | 68 | 40.5 | 0.820 | ||
| 沈阳 | 要十个听话的活猴 | 不中 | 20 | 214 | 0.032 | 扣不出底 | |
| 石狮 | 要听小猴子的故事 | 不中 | 30 | 196.5 | 0.111 | 阎君=神? | |
| 台州 | 不中 | 30 | 220 | 0.005 | |||
| 无锡 | 要听十个神话故事 | 中 | 71 | 99.5 | 0.552 | ||
| 幽趣论坛 | 要十个神气的猴子 | 不中 | 55 | 186 | 0.159 | ||
| 游子吟谜社 | 要听十个神话故事 | 中 | 82 | 97 | 0.564 | ||
| 中原谜社 | 不中 | 48 | 210.5 | 0.048 | 一下要10个?还得是神话?谁家小孩,该挨揍。 | ||
| 舟山 | 要看猴子表演节目 | 不中 | 59 | 105 | 0.527 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.