| 第十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 夺命飞行 | 中 | 71 | 38 | 0.815 | ||
| 长治 | 无限飞行 | 不中 | 64 | 65.5 | 0.678 | ||
| 成都少城商灯协会 | 飞行独角 | 不中 | 60 | 161.5 | 0.198 | ||
| 风云谜社 | 飞行战斗 | 不中 | 55 | 181.5 | 0.098 | ||
| 国粹论坛 | 战术飞行 | 不中 | 60 | 71.5 | 0.648 | ||
| 互动谜社 | 夺命飞行 | 中 | 73 | 45 | 0.780 | ||
| 华灯谜社 | 夺命飞行 | 中 | 60 | 121.5 | 0.398 | ||
| 揭阳市灯谜协会 | 夺命飞行 | 中 | 48 | 69 | 0.660 | 难为我抛弃二十几个底,重新想到这个,还真的有且对,不扣你太多。 | |
| 谜苑天涯谜社 | 夺命飞行 | 中 | 38 | 126.5 | 0.373 | ||
| 谜踪虎影谜社 | 格斗飞行 | 不中 | 50 | 179.5 | 0.108 | ||
| 汕头灯谜论坛 | 飞行战记 | 不中 | 60 | 113 | 0.440 | ||
| 深圳谜友群 | 夺命飞行 | 中 | 75 | 4 | 0.985 | ||
| 沈阳 | 飞行战记 | 不中 | 39 | 151 | 0.250 | ||
| 石狮 | 飞行勇士? | 不中 | 50 | 134.5 | 0.333 | ||
| 台州 | 夺命飞行 | 中 | 50 | 104 | 0.485 | ||
| 天之林紫云谜社 | 夺命飞行 | 中 | 73 | 38.5 | 0.813 | ||
| 游子吟谜社 | 飞行战斗 | 不中 | 60 | 174 | 0.135 | ||
| 智星论坛 | 战斗飞行 | 不中 | 35 | 181 | 0.100 | 海目。 | |
| 中原谜社 | 飞行超人 | 不中 | 60 | 110 | 0.455 | ||
| 舟山 | 超级飞行 | 不中 | 60 | 113.5 | 0.438 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.