| 第十届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 安阳 | 天平 | 不中 | 55 | 174.5 | 0.133 | ||
| 猜灯谜互动谜社 | 和天下 | 中 | 55 | 177 | 0.120 | ||
| 潮州 | 和天下 | 中 | 60 | 114 | 0.435 | ||
| 风云谜社 | 和天下 | 中 | 70 | 147 | 0.270 | ||
| 高校联盟 | 和天下 | 中 | 47 | 147 | 0.270 | ||
| 华灯谜社 | 和天下 | 中 | 60 | 82.5 | 0.593 | ||
| 谜苑天涯 | 和天下 | 中 | 68 | 126.5 | 0.373 | ||
| 南昌 | 将相和 | 不中 | 50 | 152.5 | 0.243 | ||
| 普宁谜坛 | 和天下 | 中 | 62 | 126.5 | 0.373 | ||
| 青岛 | 和天下 | 中 | 60 | 130.5 | 0.353 | ||
| 沈阳 | 天平 | 不中 | 39 | 121.5 | 0.398 | ||
| 石狮 | 和天下 | 中 | 60 | 95.5 | 0.528 | ||
| 搜狐谜踪 | 和天下 | 中 | 70 | 140.5 | 0.303 | ||
| 台州 | 和牌 | 不中 | 49 | 171 | 0.150 | ||
| 天涯灯谜天地 | 和天下 | 中 | 40 | 157.5 | 0.218 | ||
| 游子吟谜社 | 和天下 | 中 | 62 | 134.5 | 0.333 | ||
| 智星论坛 | 和天下 | 中 | 64 | 81.5 | 0.598 | ||
| 舟山 | 和天下 | 中 | 52 | 120.5 | 0.403 | ||
| 紫云谜社 | 和天下 | 中 | 55 | 160 | 0.205 | ||
| 自建五灯谜俱乐部 | 和天下 | 中 | 60 | 151.5 | 0.248 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.