| 第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 著名法学家一 | 中 | 28 | 180 | 0.058 | ||
| 长治 | 著名法学家一 | 中 | 50 | 101 | 0.474 | ||
| 风云谜社 | 著名法学家一 | 中 | 68 | 114.5 | 0.403 | ||
| 国粹论坛 | 著名法学家一 | 中 | 55 | 165 | 0.137 | ||
| 互动谜社 | 著名法学家一 | 中 | 57 | 158.5 | 0.171 | ||
| 华灯谜社 | 著名法学家一 | 中 | 65 | 135.5 | 0.292 | ||
| 谜苑天涯谜社 | 著名法学家一 | 中 | 33 | 167 | 0.126 | ||
| 谜踪虎影 | 著名法学家一 | 中 | 30 | 175.5 | 0.082 | ||
| 普宁谜苑 | 著名法学家一 | 中 | 60 | 154.5 | 0.192 | ||
| 汕头灯谜论坛 | 著名法学家一 | 中 | 20 | 149 | 0.221 | 暗合。 | |
| 沈阳 | 著名法学家一 | 中 | 56 | 98.5 | 0.487 | ||
| 石狮 | 著名法学家一 | 中 | 60 | 84 | 0.563 | ||
| 台州 | 著名法学家一 | 中 | 61 | 124 | 0.353 | ||
| 天之林紫云谜社 | 著名法学家一 | 中 | 15 | 186 | 0.026 | ||
| 幽趣论坛 | 著名法学家一 | 中 | 65 | 87 | 0.547 | ||
| 游子吟谜社 | 著名法学家一 | 中 | 61 | 134.5 | 0.297 | ||
| 智星论坛 | 著名法学家一 | 中 | 38 | 128.5 | 0.329 | ||
| 中原谜社 | 著名法学家一 | 中 | 70 | 20.5 | 0.897 | ||
| 舟山 | 著名法学家一 | 中 | 37 | 174.5 | 0.087 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.