| 第二十届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 托马斯莫尔 | 中 | 63 | 100.5 | 0.476 | ||
| 成都少城商灯协会 | 托马斯莫尔 | 中 | 65 | 36.5 | 0.813 | ||
| 春风谜社 | 托马斯莫尔 | 中 | 75 | 38.5 | 0.803 | ||
| 风云谜社 | 托马斯.莫尔 | 列中 | 69 | 52 | 0.732 | ||
| 国粹谜社 | 托马斯莫尔 | 中 | 60 | 122.5 | 0.361 | ||
| 互动谜社 | 托马斯莫尔 | 中 | 58 | 170 | 0.111 | ||
| 揭阳 | 托马斯·莫尔 | 列中 | 50 | 42 | 0.784 | 找面准 | |
| 谜苑天涯谜社 | 托马斯莫尔 | 中 | 10 | 172 | 0.100 | 扣合过于宽泛 | |
| 谜踪虎影 | 托马斯莫尔 | 中 | 60 | 100 | 0.479 | ||
| 深圳谜友群 | 托马斯莫尔 | 中 | 72 | 7 | 0.968 | ||
| 沈阳 | 托马斯莫尔 | 中 | 75 | 44 | 0.774 | ||
| 四分卫谜社 | 托马斯莫尔 | 中 | 52 | 84.5 | 0.561 | ||
| 台州 | 托马斯莫尔 | 中 | 40 | 136 | 0.289 | ||
| 天之林紫云谜社 | 托马斯.莫尔 | 列中 | 64 | 82.5 | 0.571 | ||
| 幽趣谜社 | 托马斯莫尔 | 中 | 67 | 46 | 0.763 | ||
| 游子吟谜社 | 托马斯莫尔 | 中 | 65 | 79.5 | 0.587 | ||
| 智星论坛 | 托马斯莫尔 | 中 | 60 | 122 | 0.363 | ||
| 中原谜社 | 托马斯·莫尔 | 列中 | 61 | 99 | 0.484 | ||
| 舟山 | 托马斯莫尔 | 中 | 71 | 50.5 | 0.739 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.