| 第二十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 我卖出定单量 | 不中 | 20 | 126.5 | 0.104 | ||
| 春风谜社 | 我卖出定一单 | 不中 | 80 | 15.5 | 0.896 | ||
| 风云谜社 | 我卖出一万单 | 中 | 55 | 99.5 | 0.296 | ||
| 国粹谜社 | 将飞单计算上 | 不中 | 66 | 13.5 | 0.911 | ||
| 互动谜社 | 不中 | 47 | 123.5 | 0.125 | 叛乱和出卖还是不同的,而且卷帘后语意不全 | ||
| 华灯谜社 | 我卖出一万单 | 中 | 60 | 98.5 | 0.304 | ||
| 揭阳 | 我卖出一万单 | 中 | 30 | 88 | 0.379 | 不怕一万,就怕万一。 | |
| 橘乡灯谜 | 卖出九十单了 | 不中 | 50 | 130 | 0.079 | ||
| 沈阳 | 我卖出一万单 | 中 | 98 | 4.5 | 0.975 | ||
| 四分卫谜社 | 跑头两天三单 | 不中 | 22 | 132 | 0.064 | 你卖啥那么牛叉? | |
| 卫城商灯 | 我卖出一万单 | 中 | 65 | 72 | 0.493 | ||
| 星语心苑 | 我卖出一万单 | 中 | 45 | 118 | 0.164 | ||
| 幽趣谜社 | 我卖出一万单 | 中 | 68 | 38.5 | 0.732 | ||
| 游子吟谜社 | 我卖出一万单 | 中 | 65 | 38.5 | 0.732 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.