| 第十五届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 春风谜社 | 来日抵继光镇 | 不中 | 60 | 143.5 | 0.250 | ||
| 风云谜社 | 明日去继光镇 | 列中 | 69 | 116.5 | 0.392 | ||
| 国粹论坛 | 继光镇明日去 | 列中 | 65 | 36 | 0.816 | ||
| 互动谜社 | 继光镇住一日 | 中 | 67 | 121 | 0.368 | ||
| 华灯谜社 | 继光镇一日游 | 列中 | 50 | 163.5 | 0.145 | 多底 | |
| 谜苑天涯谜社 | 继光镇住一日 | 中 | 60 | 82 | 0.574 | ||
| 谜踪虎影 | 继光镇住一日 | 中 | 67 | 19.5 | 0.903 | ||
| 汕头灯谜论坛 | 继光镇住一日 | 中 | 68 | 23 | 0.884 | ||
| 汕尾 | 继光镇一日游 | 列中 | 65 | 64 | 0.668 | ||
| 深圳谜友群 | 继光镇住一日 | 中 | 80 | 3 | 0.989 | ||
| 沈阳 | 继光镇住一日 | 中 | 65 | 26 | 0.868 | ||
| 石狮 | 今日去继光镇 | 列中 | 20 | 138.5 | 0.276 | ||
| 台州 | 继光镇住一日 | 中 | 72 | 28 | 0.858 | ||
| 天之林紫云谜社 | 继光镇住一日 | 中 | 78 | 3 | 0.989 | ||
| 幽趣论坛 | 当日到继光镇 | 列中 | 60 | 99 | 0.484 | ||
| 游子吟谜社 | 继光镇住一日 | 中 | 61 | 77.5 | 0.597 | ||
| 智星论坛 | 继光镇逐日行 | 不中 | 65 | 74 | 0.616 | ||
| 中原谜社 | 继光镇住一日 | 中 | 69 | 71 | 0.632 | ||
| 舟山 | 继光镇后日去 | 列中 | 70 | 113.5 | 0.408 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.