| 第十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 知道了 | 中 | 58 | 132 | 0.272 | ||
| 春风谜社 | 知道了 | 中 | 66 | 47 | 0.744 | ||
| 风云谜社 | 知道了 | 中 | 75 | 33.5 | 0.819 | ||
| 国粹论坛 | 知道了 | 中 | 50 | 132 | 0.272 | ||
| 互动谜社 | 知道了 | 中 | 79 | 27.5 | 0.853 | ||
| 华灯谜社 | 知道了 | 中 | 60 | 63 | 0.656 | ||
| 谜苑天涯谜社 | 知道了 | 中 | 65 | 101.5 | 0.442 | ||
| 谜踪虎影谜社 | 知道了 | 中 | 65 | 45.5 | 0.753 | ||
| 汕头灯谜论坛 | 知道了 | 中 | 60 | 76.5 | 0.581 | ||
| 沈阳 | 知道了 | 中 | 61 | 46 | 0.750 | ||
| 石狮 | 知道了 | 中 | 53 | 136.5 | 0.247 | ||
| 台州 | 知道了 | 中 | 50 | 119.5 | 0.342 | ||
| 天之林紫云谜社 | 知道了 | 中 | 66 | 86 | 0.528 | ||
| 幽趣谜社 | 知道了 | 中 | 75 | 67.5 | 0.631 | ||
| 游子吟谜社 | 知道了 | 中 | 66 | 129 | 0.289 | ||
| 智星论坛 | 知道了 | 中 | 71 | 21.5 | 0.886 | ||
| 中原谜社 | 知道了 | 中 | 71 | 85 | 0.533 | ||
| 舟山 | 知道了 | 中 | 51 | 135.5 | 0.253 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.