第二十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | |||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 秦评 | 春评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 揭评 | 橘评 | 踪评 | 沈评 | 四评 | 卫评 | 星评 | 幽评 | 游评 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 620 | 718 | 567 | 640 | 640 | 351 | 564 | 535 | 742 | 516 | 630 | 479 | 529 | 569 |
归一化 | -- | 4.829 | 6.950 | 3.579 | 3.957 | 4.654 | 4.914 | 4.396 | 4.289 | 5.461 | 6.189 | 4.971 | 4.086 | 4.339 | 4.850 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 460 | -- | 544 | 517 | 527 | 465 | 219 | 596 | 465 | 618 | 290 | 425 | 477 | 405 | 433 |
归一化 | 3.914 | -- | 4.168 | 2.646 | 2.868 | 2.446 | 2.846 | 3.046 | 3.154 | 2.679 | 2.239 | 1.779 | 4.189 | 2.132 | 2.721 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 625 | 715 | -- | 633 | 746 | 725 | 548 | 641 | 550 | 820 | 578 | 690 | 595 | 644 | 578 |
归一化 | 7.743 | 6.779 | -- | 7.425 | 6.300 | 5.900 | 7.696 | 5.625 | 4.521 | 6.693 | 7.207 | 6.129 | 6.929 | 6.407 | 4.864 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 430 | 486 | 578 | -- | 616 | 655 | 330 | 589 | 485 | 688 | 434 | 611 | 441 | 569 | 516 |
归一化 | 4.679 | 4.296 | 4.646 | -- | 4.668 | 5.468 | 4.525 | 4.961 | 4.854 | 4.325 | 4.796 | 4.907 | 3.654 | 5.057 | 4.464 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 425 | 630 | 593 | 516 | -- | 550 | 244 | 641 | 535 | 714 | 458 | 562 | 429 | 507 | 575 |
归一化 | 3.907 | 4.671 | 4.861 | 3.736 | -- | 3.225 | 3.657 | 5.357 | 4.043 | 4.711 | 5.068 | 4.014 | 3.561 | 3.868 | 4.946 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 540 | 600 | 493 | 586 | 673 | -- | 287 | 575 | 555 | 681 | 446 | 698 | 496 | 685 | 572 |
归一化 | 5.514 | 3.754 | 3.357 | 4.296 | 4.889 | -- | 3.836 | 4.350 | 5.196 | 4.114 | 4.800 | 6.300 | 4.257 | 6.818 | 4.421 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 520 | 605 | 560 | 567 | 618 | 580 | -- | 600 | 580 | 710 | 379 | 634 | 473 | 491 | 595 |
归一化 | 5.361 | 5.075 | 4.293 | 4.393 | 4.361 | 3.996 | -- | 4.993 | 5.429 | 4.689 | 3.461 | 5.368 | 3.832 | 3.396 | 5.004 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 495 | 570 | 659 | 617 | 690 | 600 | 406 | -- | 554 | 738 | 477 | 575 | 547 | 573 | 608 |
归一化 | 4.825 | 3.789 | 5.954 | 6.111 | 4.996 | 4.646 | 5.607 | -- | 5.300 | 5.046 | 5.086 | 3.643 | 5.379 | 4.782 | 5.368 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 455 | 605 | 659 | 601 | 692 | 700 | 319 | 637 | -- | 767 | 480 | 679 | 493 | 678 | 608 |
归一化 | 4.543 | 5.221 | 5.893 | 5.114 | 5.568 | 5.468 | 4.468 | 4.829 | -- | 5.950 | 5.375 | 5.743 | 3.329 | 7.132 | 5.546 | ||
10 | 沈阳 | 原始分 | 580 | 685 | 701 | 605 | 733 | 740 | 444 | 673 | 635 | -- | 491 | 679 | 579 | 612 | 601 |
归一化 | 6.457 | 6.482 | 6.625 | 5.561 | 6.129 | 6.504 | 6.132 | 6.904 | 7.254 | -- | 5.339 | 5.889 | 6.379 | 5.814 | 5.404 | ||
11 | 四分卫谜社 | 原始分 | 570 | 680 | 624 | 659 | 769 | 730 | 521 | 665 | 640 | 803 | -- | 685 | 636 | 599 | 651 |
归一化 | 6.364 | 6.304 | 5.354 | 8.029 | 6.993 | 6.329 | 7.314 | 6.575 | 7.039 | 6.675 | -- | 6.032 | 8.114 | 5.343 | 7.239 | ||
12 | 卫城商灯 | 原始分 | 480 | 620 | 602 | 601 | 673 | 655 | 284 | 593 | 465 | 702 | 448 | -- | 556 | 551 | 568 |
归一化 | 5.371 | 4.718 | 4.421 | 5.196 | 4.646 | 5.268 | 3.918 | 4.029 | 3.146 | 4.436 | 4.829 | -- | 5.782 | 4.804 | 4.829 | ||
13 | 星语心苑 | 原始分 | 525 | 585 | 635 | 599 | 695 | 740 | 418 | 602 | 581 | 780 | 525 | 633 | -- | 558 | 623 |
归一化 | 5.268 | 4.461 | 5.325 | 5.404 | 6.143 | 6.525 | 5.961 | 4.325 | 5.611 | 6.150 | 6.111 | 5.011 | -- | 4.718 | 6.175 | ||
14 | 幽趣谜社 | 原始分 | 415 | 670 | 527 | 582 | 610 | 725 | 434 | 645 | 560 | 739 | 551 | 695 | 507 | -- | 559 |
归一化 | 3.893 | 6.250 | 3.571 | 4.239 | 4.507 | 5.971 | 5.825 | 5.732 | 5.193 | 5.114 | 6.446 | 6.254 | 5.154 | -- | 4.668 | ||
15 | 游子吟谜社 | 原始分 | 400 | 595 | 606 | 575 | 636 | 615 | 287 | 634 | 580 | 700 | 380 | 616 | 560 | 619 | -- |
归一化 | 2.661 | 3.871 | 5.082 | 4.771 | 4.475 | 4.100 | 3.800 | 5.379 | 5.471 | 4.457 | 3.554 | 4.461 | 5.857 | 5.889 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.