|  |  | 
  
    | 2007 年度游子竞猜 草禺 总成绩(截至第 47 期) |  
    | 参与期次 | 19 | 累计得分 | 700.00 | 名次 | 31 |  
    | 猜射总数 | 81 | 猜中总数 | 70 | 选谜总数 | 0 |  
    | 平均猜射 | 4.26 | 平均猜中 | 3.68 | 平均易猜度 | -- |  
 
  
    | 2007 年度游子竞猜 草禺 参与详情 |  
    | 期次 | 猜射结果 | 猜射得分 | 选用谜数 | 制谜得分 | 当期得分 | 总排名 |  
    | 2007-2 | 01-11111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 31 |  
    | 2007-3 | -110-1-1 | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 30 |  
    | 2007-6 | 121-1110 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 35 |  
    | 2007-8 | ----1--- | 10.00 | 0 | 0.00 | 10.00 | 36 |  
    | 2007-9 | --1---1- | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 35 |  
    | 2007-16 | 01----10 | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 39 |  
    | 2007-17 | -11-1-11 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 37 |  
    | 2007-18 | -1-11111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 34 |  
    | 2007-19 | -1---101 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 34 |  
    | 2007-21 | 01-0--1- | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 34 |  
    | 2007-27 | -------1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 10.00 | 36 |  
    | 2007-39 | -1--1211 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 39 |  
    | 2007-40 | 11---1-- | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 36 |  
    | 2007-42 | 021--1-- | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 34 |  
    | 2007-43 | 0-111-1- | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 34 |  
    | 2007-44 | 1011-111 | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 32 |  
    | 2007-45 | --112--- | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 33 |  
    | 2007-46 | 2-11111- | 60.00 | 0 | 0.00 | 60.00 | 30 |  
    | 2007-47 | --1----1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 31 |  
    | 注:猜射结果中,A/1/2/0/-分别为作者/中原底/列中/不中/未猜射。 总排名为参与者截至当期时的总积分排名。
 |  | 
  
  
  
  游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
  Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
  最新更新:2008-07-06