|  |  | 
  
    | 游子竞猜 2008 年度第 15 期(2008/4/20至2008/4/26) |  
  
    | 开始时间:2008/4/20 | 截止时间:2008/4/26 |  
 
  
    | 详细猜射情况 |  
    | 论坛ID | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 | 第6题 | 第7题 | 第8题 | 猜射分 | 制谜数 | 制谜分 | 本期得分 |  
    | 东方之珠 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 作者 | 70 | 1 | 10.00 | 80.00 |  
    | 清茶的感觉 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 沧水巫云 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | ading | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 朱儒轩 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 晓风残 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | glaph | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | zrzj | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 向剑松 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 笨鸟慢飞 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 小雨 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 鱼儿 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 捕风汉子 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 369wind | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 海外学徒 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 作者 | 中 | 中 | 中 | 60 | 1 | 10.00 | 70.00 |  
    | 梦影残 | 中 | 中 | 中 | 作者 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 60 | 1 | 10.00 | 70.00 |  
    | 谜乐佛 | 不中 | 列中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | cany | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 渐行渐远 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 多九公 | 中 | 中 | 中 | -- | 中 | 中 | 中 | -- | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 雾都剑 | -- | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | jacky | 中 | 中 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 苦丁1974 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 闲云飞雨 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 葫芦岛第一谜手 | 列中 | 中 | 中 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 白云天 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | -- | -- | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 瘦比阑珊 | -- | 不中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | scher | -- | -- | 中 | -- | 中 | -- | 中 | 中 | 40 | 0 | 0.00 | 40.00 |  
    | 清瘦竹影 | 不中 | 中 | 中 | -- | 中 | -- | -- | 中 | 40 | 0 | 0.00 | 40.00 |  
    | lemonsnow1981 | -- | 不中 | -- | 中 | 中 | 中 | -- | -- | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | 草禺 | -- | -- | 中 | -- | 中 | 中 | -- | -- | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | dingdingke | 中 | 不中 | 不中 | 不中 | 不中 | 中 | -- | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | 小鹿乱撞 | 不中 | 中 | 不中 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | -- | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | rrfhl | 不中 | 中 | 不中 | -- | 不中 | -- | 中 | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | 风起火焰山 | -- | -- | -- | -- | 不中 | 中 | -- | -- | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | 猜射人数 | 29 | 32 | 33 | 28 | 34 | 31 | 29 | 29 | 总计 | 245 | 平均 | 30.63 |  
    | 猜中人数 | 23 | 28 | 29 | 18 | 27 | 31 | 28 | 28 | 总计 | 212 | 平均 | 26.50 |  
    | 猜中原底 | 22 | 27 | 29 | 18 | 27 | 31 | 28 | 28 | 总计 | 210 | 平均 | 26.25 |  
    | 易猜度 | 6.29 | 7.71 | 8.29 | 5.29 | 7.94 | 8.86 | 8.00 | 8.24 | 总计 | 60.61 | 平均 | 7.58 |  
    | 注:易猜度为猜中原底人数与除作者外参与本期竞猜总人数之比乘以10。 鼠标悬停在判中结果上可显示猜射底。
 |  |