|  |  | 
  
    | 游子竞猜 2008 年度第 10 期(2008/3/16至2008/3/22) |  
  
    | 开始时间:2008/3/16 | 截止时间:2008/3/22 |  
 
  
    | 详细猜射情况 |  
    | 论坛ID | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 | 第6题 | 第7题 | 第8题 | 猜射分 | 制谜数 | 制谜分 | 本期得分 |  
    | cany | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 沧水巫云 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 清茶的感觉 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | 鱼儿 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 东方之珠 | 中 | 不中 | 作者 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 60 | 1 | 10.00 | 70.00 |  
    | 雾都剑 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 不中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 捕风汉子 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 作者 | 60 | 1 | 10.00 | 70.00 |  
    | 向剑松 | 中 | 中 | -- | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | ading | 中 | 不中 | -- | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 小雨 | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 晓风残 | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | lemonsnow1981 | 中 | -- | -- | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 闲云飞雨 | 中 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 作者 | 中 | 中 | 50 | 1 | 10.00 | 60.00 |  
    | 海外学徒 | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 谜乐佛 | 不中 | -- | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | jacky | 中 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 吉他 | -- | 中 | -- | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 369wind | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | zrzj | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | glaph | 不中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 笨鸟慢飞 | 中 | -- | -- | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 葫芦岛第一谜手 | -- | -- | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 小鹿乱撞 | -- | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 清瘦竹影 | -- | -- | -- | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 多九公 | -- | -- | 中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | -- | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 风起火焰山 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 瘦比阑珊 | -- | -- | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 梦影残 | 不中 | -- | 不中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 苦丁1974 | -- | -- | -- | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 草禺 | -- | -- | 不中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 朱儒轩 | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | -- | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 木瓜 | -- | -- | -- | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 璇儿 | 不中 | -- | 不中 | 中 | 中 | 中 | 列中 | 不中 | 40 | 0 | 0.00 | 40.00 |  
    | rrfhl | -- | 不中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 40 | 0 | 0.00 | 40.00 |  
    | 白云天 | 不中 | -- | -- | 中 | -- | 中 | 列中 | -- | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | dingdingke | -- | -- | -- | 中 | 中 | 中 | -- | -- | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | 灵静 | -- | -- | -- | 中 | 中 | -- | -- | -- | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | 猜射人数 | 25 | 22 | 25 | 37 | 36 | 35 | 35 | 31 | 总计 | 246 | 平均 | 30.75 |  
    | 猜中人数 | 13 | 13 | 9 | 37 | 36 | 35 | 35 | 27 | 总计 | 205 | 平均 | 25.63 |  
    | 猜中原底 | 13 | 13 | 9 | 37 | 36 | 35 | 16 | 27 | 总计 | 186 | 平均 | 23.25 |  
    | 易猜度 | 3.51 | 3.51 | 2.50 | 10.00 | 9.73 | 9.72 | 4.32 | 7.50 | 总计 | 50.80 | 平均 | 6.35 |  
    | 注:易猜度为猜中原底人数与除作者外参与本期竞猜总人数之比乘以10。 鼠标悬停在判中结果上可显示猜射底。
 |  | 
  
  
  
  游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
  Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
  最新更新:2008-07-06