|  |  | 
  
    | 游子竞猜 2008 年度第 5 期(2008/2/3至2008/2/16) |  
  
    | 开始时间:2008/2/3 | 截止时间:2008/2/16 |  
 
  
    | 详细猜射情况 |  
    | 论坛ID | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 | 第6题 | 第7题 | 第8题 | 猜射分 | 制谜数 | 制谜分 | 本期得分 |  
    | 晓风残 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 80 | 0 | 0.00 | 80.00 |  
    | zrzj | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 小雨 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 沧水巫云 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 雨人 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 70 | 0 | 0.00 | 70.00 |  
    | 369wind | 作者 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 50 | 1 | 10.00 | 60.00 |  
    | 鱼儿 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 捕风汉子 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | -- | 不中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | ading | -- | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 清茶的感觉 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 东方之珠 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | 不中 | 中 | 60 | 0 | 0.00 | 60.00 |  
    | 笨鸟慢飞 | -- | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | -- | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 谜乐佛 | -- | 中 | 中 | 作者 | 中 | -- | -- | 中 | 40 | 1 | 10.00 | 50.00 |  
    | 向剑松 | -- | 中 | 中 | 中 | -- | 中 | 不中 | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | 闲云飞雨 | -- | 中 | 不中 | 中 | 中 | 中 | -- | 中 | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 |  
    | lemonsnow1981 | -- | 中 | 中 | -- | -- | 中 | -- | 中 | 40 | 0 | 0.00 | 40.00 |  
    | 瘦比阑珊 | 中 | 不中 | 中 | -- | 中 | -- | 不中 | 中 | 40 | 0 | 0.00 | 40.00 |  
    | 朱儒轩 | -- | -- | 中 | -- | -- | 中 | -- | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | glaph | 中 | 不中 | 不中 | -- | 中 | 不中 | 不中 | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | rrfhl | 不中 | -- | 不中 | 中 | 中 | -- | -- | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | 木瓜 | 中 | -- | -- | 中 | -- | -- | -- | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | 海外学徒 | 不中 | 中 | 不中 | 中 | -- | 不中 | 不中 | 中 | 30 | 0 | 0.00 | 30.00 |  
    | 草禺 | -- | 中 | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | 风起火焰山 | -- | 中 | 不中 | -- | -- | -- | 不中 | 中 | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | 清瘦竹影 | -- | -- | 中 | -- | -- | -- | -- | 作者 | 10 | 1 | 10.00 | 20.00 |  
    | 葫芦岛第一谜手 | -- | -- | -- | 中 | -- | -- | -- | 中 | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | 多九公 | -- | -- | 中 | 不中 | 中 | -- | -- | 不中 | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | dingdingke | -- | -- | 不中 | -- | 中 | -- | -- | 中 | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | 勇闯小邪女 | -- | 中 | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | 20 | 0 | 0.00 | 20.00 |  
    | 灵静 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | cany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | 璇儿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | nzxu | -- | 不中 | -- | -- | -- | -- | -- | 中 | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | 潜水艇 | -- | -- | -- | -- | 中 | -- | -- | -- | 10 | 0 | 0.00 | 10.00 |  
    | 猜射人数 | 14 | 23 | 25 | 19 | 20 | 17 | 16 | 32 | 总计 | 166 | 平均 | 20.75 |  
    | 猜中人数 | 12 | 20 | 12 | 18 | 20 | 15 | 3 | 31 | 总计 | 131 | 平均 | 16.38 |  
    | 猜中原底 | 12 | 20 | 12 | 18 | 20 | 15 | 3 | 31 | 总计 | 131 | 平均 | 16.38 |  
    | 易猜度 | 3.64 | 5.88 | 3.53 | 5.45 | 5.88 | 4.41 | 0.88 | 9.39 | 总计 | 39.07 | 平均 | 4.88 |  
    | 注:易猜度为猜中原底人数与除作者外参与本期竞猜总人数之比乘以10。 鼠标悬停在判中结果上可显示猜射底。
 |  | 
  
  
  
  游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
  Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
  最新更新:2008-07-06