|  |  | 
  
    | 游子竞猜 2008 年度第 2 期(2008/1/13至2008/1/19) |  
  
    | 开始时间:2008/1/13 | 截止时间:2008/1/19 |  
 
    
      | 异底查询 |  
	  | 题号 | 谜面 | 谜目 | 谜格 | 谜底 | 异底 | 人数 | 列中 |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 高瞻远瞩 | 1 |  |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 股掌之上 | 1 |  |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 金鼓连天 | 1 |  |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 牛气冲天 | 4 |  |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 视远步高 | 1 |  |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 行远升高 | 2 |  |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 一飞冲天 | 1 |  |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 远举高飞 | 1 |  |  
	  | 1 | 长线看涨腾空起 | 成语 |  | 远走高飞 | 趾高气扬 | 1 |  |  
	  | 2 | 帝王之吻 | 金庸小说人物 | 卷帘 | 香香公主 | 伊香主 | 1 |  |  
	  | 4 | 斗唱应对以周杰伦、费玉清的合唱歌曲 | 《战国策·燕策一》句 |  | 战于千里之外 | 决胜千里之外 | 1 |  |  
	  | 5 | 二人作别时,谅是心已乱 | 四字常言 |  | 一惊一诈 | 大吃一惊 | 1 |  |  
	  | 5 | 二人作别时,谅是心已乱 | 四字常言 |  | 一惊一诈 | 一惊一咋 | 1 |  |  
	  | 5 | 二人作别时,谅是心已乱 | 四字常言 |  | 一惊一诈 | 一惊一乍 | 5 |  |  
	  | 5 | 二人作别时,谅是心已乱 | 四字常言 |  | 一惊一诈 | 一诈一惊 | 1 | √ |  
	  | 6 | 二位领导都混蛋,要隔离 | 足球用语六字 |  | 两个头球得分 | 两次头球得分 | 2 |  |  
	  | 6 | 二位领导都混蛋,要隔离 | 足球用语六字 |  | 两个头球得分 | 两记头球得分 | 1 |  |  
	  | 6 | 二位领导都混蛋,要隔离 | 足球用语六字 |  | 两个头球得分 | 头得分 | 1 |  |  
	  | 6 | 二位领导都混蛋,要隔离 | 足球用语六字 |  | 两个头球得分 | 头球连得两分 | 1 |  |  
	  | 8 | 圆周率约为三点一 | 字 |  | 沅 | 罢 | 1 |  |  
	  | 8 | 圆周率约为三点一 | 字 |  | 沅 | 涅 | 1 |  |  
	  | 8 | 圆周率约为三点一 | 字 |  | 沅 | 汧 | 1 |  |  
	  | 8 | 圆周率约为三点一 | 字 |  | 沅 | 亦 | 1 |  |  
	  | 8 | 圆周率约为三点一 | 字 |  | 沅 | 涢 | 1 |  |  | 
  
  
  
  游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
  Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
  最新更新:2008-07-06